Historique des rencontres | ||
---|---|---|
Date | Présents | Remarques |
01/09/97 | Déclaration à la préfecture | |
22/09/97 | TE, ED, XM | |
29/09/97 | TE, ED, XM, Mx | Monique x. vient via l'organisme d'accueil |
06/10/97 | TE, ED, Mx, LE | Laurent E. (12 ans) vient via le bouche à oreille |
12/10/97 | Forum des associations à Décines | |
13/10/97 | TE, ED, LE | |
21/10/97 | TE, ?x, ?y, LE, ED | Deux amis de Laurent viennent Une journaliste du Progrès vient prendre des photos |
23/10/97 | Article dans les pages locales du Progrès : << Le jeu de go a désormais un club >> | |
27/10/97 | TE, LE | Vacances |
03/11/97 | TE, LE | Vacances |
07/11/97 | Article dans <<Décines magazine>> N°166 << Tout de go >> | |
17/11/97 | TE, LE, ED, XM | |
24/11/97 | TE, LE | |
01/12/97 | TE, LE, ED | |
08/12/97 | TE, LE | A partir de ce jour on joue dans le hall d'accueil |
15/12/97 | TE, LE | |
22/12/97 | TE, LE | Vacances |
29/12/97 | Vacances | |
05/01/98 | TE, LE, ED, XM, DG | Didier Garcia (Pdt LRA) nous rend visite |
12/01/98 | TE, LE | |
19/01/98 | TE, LE, ED | |
26/01/98 | TE, LE, ED, Fx | François x. vient à cause de l'affichage de l'organisme d'accueil |
02/02/98 | TE, LE, ED | |
09/02/98 | Vacances | |
16/02/98 | TE, Fx | Vacances |
23/02/98 | TE, LE, ED | |
02/03/98 | TE, LE, Fx | |
09/03/98 | LE, ED | Les joueurs se croisent sans se voir |
16/03/98 | TE, LE | |
23/03/98 | TE, LE, ED, Fx | |
30/03/98 | TE | |
06/04/98 | TE, Fx | |
13/04/98 | Pâques | |
20/04/98 | TE, LE, Fx | |
27/04/98 | TE, Fx | |
04/05/98 | TE, LE, ED | |
11/05/98 | TE, LE, Fx | |
18/05/98 | TE, LE, Fx, ED | |
25/05/98 | TE, LE, XM | |
01/06/98 | Pentecôte | |
08/06/98 | TE, LE, XM | |
15/06/98 | TE, LE, Fx | |
22/06/98 | TE, LE, Fx, ED | |
29/06/98 | TE, ED | |
06/07/98 | TE, ED, Fx | |
13/07/98 | Pont | |
20/07/98 | TE, ?? | ?? vient par ce qu'il nous a vu dans le hall |
27/07/98 | TE, ?? | |
03/08/98 | Vacances | |
10/08/98 | Vacances | |
17/08/98 | Vacances | |
24/08/98 | Vacances | |
31/08/98 | TE | |
07/09/98 | TE, LE, ED | |
14/09/98 | TE, LE, ED | |
21/09/98 | TE, LE, ED | |
28/09/98 | TE, LE, CE, ED | Caroline E. est la soeur de LE |
05/10/98 | TE, LE, CE, ED | |
12/10/98 | TE, LE, CE, ED | |
19/10/98 | TE, LE, ED | |
26/10/98 | TE, LE | |
02/11/98 | TE, LE | Pas le temps de jouer (TE est papa) |
09/11/98 | TE, LE, Fx, Bx | Bruno X. est un joueur du club de Lyon |
16/11/98 | TE, LE, ED, Bx, ?? | ?? Vient par ce qu'elle nous a vu dans le hall |
23/11/98 | TE, LE, ED, XM | |
30/11/98 | TE, LE, XM | |
07/12/98 | TE, LE, Bx | |
14/12/98 | TE, LE, ED | |
21/12/98 | TE, LE, Bx | |
28/12/98 | Vacances | |
04/01/99 | TE, LE, ED | |
11/01/99 | TE, LE, ED | |
18/01/99 | TE, LE, ED | |
25/01/99 | TE, LE, ED, DG, ?? | Visiteurs du club de Lyon |
01/02/99 | TE, LE | |
08/02/99 | TE, LE, ED | |
15/02/99 | LE, ED | |
22/02/99 | TE, ?? | Une initiation d'un passant |
01/03/99 | TE, LE, ED | |
08/03/99 | TE, LE, ED | |
15/03/99 | TE, LE, Bx | |
22/03/99 | TE, LE, ED | |
29/03/99 | TE, LE | |
05/04/99 | Vacances | |
12/04/99 | TE | |
19/04/99 | TE | |
26/04/99 | TE, LE, ED | |
03/05/99 | TE, LE, ED | |
10/05/99 | TE | |
17/05/99 | TE, LE, ED | |
24/05/99 | Pentecote | |
31/05/99 | TE | |
07/06/99 | TE, LE | |
14/06/99 | TE, LE | |
21/06/99 | TE, LE | |
28/06/99 | TE, LE | Les joueurs se croisent sans se voir |
05/07/99 | TE, LE | |
12/07/99 | TE, LE | |
19/07/99 | TE | |
26/07/99 | TE, LE | |
02/08/99 | Vacances | |
09/08/99 | Vacances | |
16/08/99 | Vacances | |
23/08/99 | Vacances | |
30/08/99 | TE, D? | D? (9 ans) viens car le club est dans les pages jaunes (trouvé en cherchant un club d'échec) et que son adresse est dans la rue ou il habite |
06/09/99 | TE, D? | |
13/09/99 | TE, LE, D? | |
20/09/99 | TE, LE | |
27/09/99 | TE, LE | Une journaliste du «progrès» vient nous interviewer |
30/09/99 | Article dans les pages locales du Progrès : << L'amour du Go au centre Dolto >> | |
04/10/99 | TE, LE, C? | L'article du «progrès» attire C? |
11/10/99 | TE, LE, ED, C? | |
18/10/99 | TE, LE, C? | |
26/10/99 | TE, LE, C? | |
01/11/99 | Férié | |
08/11/99 | TE, LE, C?, ?? | ?? est une personne qui nous a vu jouer |
15/11/99 | TE, LE, C? | |
22/11/99 | TE, LE, ED | |
29/11/99 | TE, XM, C? | |
06/12/99 | TE, SF, C?, ?? | SF est collègue de travail, ?? est un passant |
11/12/99 | Participation à l'animation «Décines Jeux» | |
13/12/99 | TE, C? | |
20/12/99 | TE, C? | |
27/12/99 | Vacances | |
03/01/00 | TE | |
10/01/00 | C? | |
17/01/00 | TE, C? | |
24/01/00 | TE, C?, XM | |
31/01/00 | TE, C? | |
07/02/00 | TE, C?, DG | |
14/02/00 | TE | |
21/02/00 | TE, C? | Vacances |
28/02/00 | TE, C? | Vacances |
06/03/00 | TE, C? | |
13/03/00 | TE | |
20/03/00 | TE, C? | |
27/03/00 | TE, C? | |
03/04/00 | TE, C? | |
10/04/00 | TE, C? | |
17/04/00 | TE | |
24/04/00 | ||
01/05/00 | Férié | |
08/05/00 | Férié | |
15/05/00 | TE, ED | |
22/05/00 | TE | |
29/05/00 | TE, ED | |
05/06/00 | TE | |
12/06/00 | Férié | |
19/06/00 | TE, ED | |
26/06/00 | ||
03/07/00 | ||
10/07/00 | TE | |
17/07/00 | TE | |
24/07/00 | ||
31/07/00 | ||
07/08/00 | Vacances | |
14/08/00 | Vacances | |
21/08/00 | Vacances | |
28/08/00 | LE | Vacances |
04/09/00 | TE, ED | |
11/09/00 | TE, ED, LE, DB | DB est un de mes anciens élève |
18/09/00 | TE, ED, LE, DB | |
25/09/00 | TE, ED | |
02/10/00 | TE, ED, LE, DB | |
09/10/00 | TE, ED, DB | |
16/10/00 | TE, ED, LE, DB | |
23/10/00 | TE, DB | |
30/10/00 | TE, DB, ED | |
06/11/00 | TE, DB, ED | |
13/11/00 | DB, ED | |
20/11/00 | TE | |
27/11/00 | TE, DB, ED | |
04/12/00 | TE, DB, ED | |
11/12/00 | TE, ED, LE, DB | |
18/12/00 | TE | |
25/12/00 | Vacances | |
01/01/01 | Vacances | |
08/01/01 | ED | |
15/01/01 | TE, DB, ED | |
22/01/01 | TE, DB, ED | |
29/01/01 | TE, DB, ED | |
05/02/01 | TE, ED | Vacances |
12/02/01 | TE, ED | Vacances |
19/02/01 | TE, DB, ED | |
26/02/01 | TE, DB | |
05/03/01 | TE, ED, ??, ??, ?? | |
12/03/01 | TE, ED | |
19/03/01 | TE, DB, ED | |
26/03/01 | TE | |
02/04/01 | TE | |
09/04/01 | Vacances | |
16/04/01 | Vacances | |
23/04/01 | TE | |
30/04/01 | Pont | |
07/05/01 | Pont | |
14/05/01 | TE, ED | |
21/05/01 | TE, ED | |
28/05/01 | TE | |
04/06/01 | Pont | |
11/06/01 | TE | |
18/06/01 | TE | |
25/06/01 | ||
02/07/01 | TE, ED | |
09/07/01 | TE | |
16/07/01 | TE | |
23/07/01 | TE | |
30/07/01 | Vacances | |
06/08/01 | Vacances | |
13/08/01 | Vacances | |
20/08/01 | Vacances | |
27/08/01 | TE | |
03/09/01 | TE, ED | |
07/09/01 | TE | |
17/09/01 | TE, ED | |
24/09/01 | TE, ED | |
01/10/01 | Impossible venir | |
08/10/01 | Naissance de Mathilde | |
15/10/01 | TE, ED | |
22/10/01 | TE, ED | |
29/10/01 | TE, ED | |
05/11/01 | TE, ED | |
12/11/01 | TE, ED | |
19/11/01 | TE, ED | |
26/11/01 | TE, ED | |
03/12/01 | TE, ED | |
10/12/01 | TE, ED | |
17/12/01 | TE, ED | |
24/12/01 | Vacances | |
31/12/01 | Vacances | |
07/01/02 | TE, ED | |
14/01/02 | TE | |
21/01/02 | TE, ED | |
28/01/02 | Tout le monde à la grippe | |
04/02/02 | TE, ED | |
11/02/02 | ||
18/02/02 | TE, ED | |
25/02/02 | TE, ED | |
04/03/02 | ||
11/03/02 | ||
18/03/02 | TE, ED | |
26/03/02 | TE, ED | |
02/04/02 | Pâques | |
09/04/02 | TE, ED | |
16/04/02 | Vacances | |
23/04/02 | TE, ED | |
30/04/02 | ||
06/05/02 | ||
13/05/02 | ||
20/05/02 | Pentecôte | |
27/05/02 | TE, ED | |
03/06/02 | ||
10/06/02 | TE, ED | |
17/06/02 | ||
24/06/02 | ||
01/07/02 | ||
08/07/02 | TE, ED | |
15/07/02 | Vacances | |
22/07/02 | Vacances | |
29/07/02 | Vacances | |
05/08/02 | Vacances | |
12/08/02 | Vacances | |
19/08/02 | Vacances | |
26/08/02 | Vacances | |
02/09/02 | TE, ED | |
09/09/02 | TE, ED | |
16/09/02 | ||
23/09/02 | TE, ED | |
30/09/02 | TE, ED | |
07/10/02 | TE, ED | |
14/10/02 | TE, ED | |
21/10/02 | TE, ED | |
28/10/02 | TE, ED | |
04/11/02 | TE, ED | |
11/11/02 | Férié | |
18/11/02 | TE, ED | |
25/11/02 | TE, ED | |
02/12/02 | TE, ED | |
09/12/02 | TE, ED | |
16/12/02 | TE, ED | |
07/01/03 | TE, ED | |
14/01/03 | TE, ED | |
21/01/03 | TE, ED | |
28/01/03 | TE, ED | |
03/02/03 | ||
10/02/03 | TE, ?? | Débutant |
17/02/03 | TE, ED, ?? | |
24/02/03 | TE, ?? | |
03/03/03 | TE | |
10/03/03 | TE, ED | |
17/03/03 | TE, ED, ?? | |
24/03/03 | TE | |
31/03/03 | TE | |
07/04/03 | TE | |
14/04/03 | TE | |
21/04/03 | Pâques | |
28/04/03 | TE | |
05/05/03 | TE, ED | |
12/05/03 | TE, ED | |
19/05/03 | TE, ED, JR | Via Internet, joue aussi sur Lyon |
26/05/03 | TE, ED, JR | |
02/06/03 | TE, ED, JR, ?? | ?? vient avec JR |
09/06/03 | Férié | |
16/06/03 | TE, ED, JR | |
23/06/03 | TE | |
08/09/03 | TE, ED, N? | N? via grace à Hikaru no go |
15/09/03 | TE, ED, N?, GR, G2, P1, P2 | GR et G2 viennent avec N?, P1 est un passant et P2 son épouse |
22/09/03 | TE, ED, DG, N?, GR, G2 | |
29/09/03 | TE, ED, DG, N?, GR, G2 | |
06/10/03 | TE, ED, N?, GR, G2 | |
13/10/03 | TE, N?, GR, G2 | |
20/10/03 | TE, ED, N?, GR, G2 | |
27/10/03 | TE, GR, G2 | |
03/11/03 | TE, N?, GR, G2 | |
10/11/03 | Pont | |
17/11/03 | TE, ED, N?, GR, G2 | |
24/11/03 | TE, ED, GR, G2 | |
01/12/03 | TE, GR, G2 | |
08/12/03 | TE, GR | |
15/12/03 | TE, GR, G2 | |
22/12/03 | TE, GR, G2 | |
05/01/04 | TE, ED, GR, G2 | |
12/01/04 | TE, ED, GR | |
19/01/04 | TE, ED, GR, G2 | |
26/01/04 | TE, ED, GR, G2 | |
02/02/04 | TE, ED, GR, G2 | |
09/02/04 | TE, GR, G2 | |
16/02/04 | TE, GR, G2 | |
23/02/04 | TE, GR | |
01/03/04 | TE, ED, GR | |
08/03/04 | TE, ED, GR | |
15/03/04 | TE, ED, GR | |
22/03/04 | TE, GR | |
29/03/04 | TE, GR | |
19/04/04 | TE, GR | |
10/05/04 | TE, ED, GR | |
17/05/04 | TE, ED, GR | |
07/06/04 | TE, GR | |
14/06/04 | TE, GR | |
21/06/04 | TE, GR | |
28/06/04 | TE, GR | |
05/07/04 | TE, GR | |
12/07/04 | TE, GR | |
19/07/04 | TE, GR | |
26/07/04 | TE, GR | |
13/09/04 | TE, GR, ??, ?? | |
20/09/04 | TE, GR | |
27/09/04 | GR | |
04/10/04 | TE, GR | |
08/11/04 | RT | |
15/11/04 | TE, GR | |
22/11/04 | TE, GR, RT | |
29/11/04 | TE, GR, RT | |
06/12/04 | TE, GR, RT | |
13/12/04 | TE, GR, RT | |
20/12/04 | TE, GR, RT | |
03/01/05 | GR, TR | |
10/01/05 | TE, GR, TR | |
17/01/05 | TE, GR, TR | |
24/01/05 | TE, GR, TR, RT | |
31/01/05 | TE, GR, TR, RT | |
07/02/05 | TE, GR, TR | |
14/02/05 | TE, GR, TR, ER, TR | |
21/02/05 | TE, GR, TR, ER, RT, ??, ??, ??, ?? | |
28/02/05 | TE, GR, TR, RT, ?? | |
07/03/05 | TE, GR, TR, ??, ?? | Visiteurs grâce aux affichettes |
14/03/05 | TE, GR, TR, RT | |
21/03/05 | TE, GR, TR, RT | |
28/03/05 | TE, GR, TR, RT | |
04/04/05 | TE, GR, TR, RT | |
11/04/05 | TE, TR, RT | |
18/04/05 | TE, RT | |
25/04/05 | TE, RT, ?1, ?2 | Visiteurs grâce à Hikaru |
02/05/05 | TR, RT, ?1 | |
09/05/05 | TE, TR, ?1, ?2 | |
16/05/05 | Pentecote | |
23/05/05 | TE, TR, ?1, ?2, ?3 | + un ami |
30/05/05 | TE, TR, ?1, ?3 | |
06/06/05 | TE, GR, ?1 | |
13/06/05 | TE, GR, TR, ?1 | |
20/06/05 | TE, GR, TR, ?1, ?2 | |
27/06/05 | TR, ?1, ?2, S?, ?4, ?5 | Fans d'Hikaru |
04/07/05 | TE, GR, TR, RT, ?2, ?3, S?, ?4, ?5 | |
11/07/05 | TE, GR, ?2 | |
18/07/05 | TE, GR, RT, ?2, S?, ?4, ?5 | |
25/07/05 | TE, GR, RT, ?2, S?, ?4, ?5 | |
29/08/05 | TE, RT, S?, ?4, ?5, ?6, ?7, tE | Hikaru encore + annuaire téléphone |
5/09/05 | 13 | |
12/09/05 | 12 | |
19/09/05 | 9 | |
26/09/05 | 14 | |
10/10/05 | 13 | |
17/10/05 | 13 | |
24/10/05 | 13 |
Semaine | Mardi | Vendredi |
---|---|---|
31/10/05 | 7 | |
07/11/05 | 7 | Férié |
14/11/05 | 7 | 8 |
21/11/05 | 8 | 7 |
28/11/05 | 12 | 8 |
05/12/05 | 12 | 7 |
12/12/05 | 6 | 8 |
19/12/05 | 6 | Vacances |
02/01/06 | 10 | 7 |
09/01/06 | 7 | 3 |
16/01/06 | 10 | 4 |
23/01/06 | 8 | 0 (neige) |
30/01/06 | 6 | 7 |
06/02/06 | 7 | 7 |
13/02/06 | 7 | 5 |
20/02/06 | 5 | 3 |
27/02/06 | 2 | 4 |
06/03/06 | 7 | 6 |
13/03/06 | 10 | 6 |
20/03/06 | 9 | 7 |
28/03/06 | 9 | 6 |
03/04/06 | 8 | 6 |
10/04/06 | 9 | 5 |
17/04/06 | 10 | 8 |
24/04/06 | Vacances | |
02/05/06 | 6 | 7 |
09/05/06 | 9 | 5 |
16/05/06 | 8 | 5 |
23/05/06 | 8 | Pont |
30/05/06 | 11 | 2 |
05/06/06 | 8 | 4 |
12/06/06 | 9 | 2 Annulé |
19/06/06 | 8 | 5 |
26/06/06 | 10b | 3 Annulé |
03/07/06 | 5 | 3 |
10/07/06 | 4 | Fetnat |
17/07/06 | 5 | 3 |
24/07/06 | Vacances | |
07/08/06 | Vacances | |
14/08/06 | Vacances | |
21/08/06 | Vacances | |
28/08/06 | 8 | 6 |
04/09/06 | 9 | 7? |
11/09/06 | 8? | 8 |
18/09/06 | 8 | 7 |
25/09/06 | 10 | 5 |
03/10/06 | 8 | 6 |
10/10/06 | 8 | 6 |
17/10/06 | 6 | 5 |
24/10/06 | 10 | 4 |
31/10/06 | 7 | 5 |
06/11/06 | 9 | 7 |
13/11/06 | 10 | 7 |
20/11/06 | 8 | 7 |
27/11/06 | 7 | 6 |
04/12/06 | 7 | Illuminations |
11/12/06 | 7 | 7 |
18/12/06 | 8 | 7 |
08/01/07 | 9 | 5 |
15/01/07 | 9 | 4 |
22/01/07 | 7 | 3 |
27/01/07 | 5 | 4 |
05/02/07 | 7 | 4 |
12/02/07 | 5 | 4 |
19/02/07 | 4 | 5 |
26/02/07 | 9 | 5 |
05/03/07 | 9 | 4 |
12/03/07 | 6 | 5 |
19/03/07 | 7 | 5 |
26/03/07 | 10 | 6 |
02/04/07 | 3 | 5 |
09/04/07 | Vacances | |
16/04/07 | 9 | 5 |
23/04/07 | 9 | |
30/04/07 | 4 | |
07/05/07 | 5 | |
14/05/07 | 7 | |
21/05/07 | 4 | 3 |
28/05/07 | 5 | 1 |
04/06/07 | 6 | 3 |
11/06/07 | 5 | 5 |
18/06/07 | 4 | 4 |
25/06/07 | 10 | 4 |
02/07/07 | 6 | 5 |
09/07/07 | 4 | 3 |
16/07/07 | 6 | 2 |
23/07/07 | ||
30/07/07 | ||
06/08/07 | ||
13/08/07 | ||
20/08/07 | ||
27/08/07 | ||
03/09/07 | 4 | 3 |
10/09/07 | 6 | 5 |
17/09/07 | 7 | 2 |
24/09/07 | 6 | 6 (2 nouveaux) |
01/10/07 | 9 | 7 |
08/10/07 | 8 | 5 |
15/10/07 | 3 | 5 |
22/10/07 | 4 | 5 |
29/10/07 | 8 | 7 |
05/11/07 | 8 | 5 |
12/11/07 | 2 | 3 |
19/11/07 | 4 | 6 |
26/11/07 | 6 | 7 |
03/12/07 | 5 | 3 |
10/12/07 | 1 | 5 |
17/12/07 | 5 | 3 |
07/01/08 | 5 | 4 |
14/01/08 | 4 | 3 |
21/01/08 | 4 | 4 |
28/01/08 | 6 | 1 |
04/02/08 | 6 | 2 |
11/02/08 | 3 | 2 |
18/02/08 | 4 | 3 |
25/02/08 | 4 | 4 |
03/03/08 | 5 | 4 (1 nouveau) |
10/03/08 | 6 | 4 |
17/03/08 | 7 | 3 |
24/03/08 | 4 | 2 |
31/03/08 | 1 | 3 |
07/04/08 | 3 | 4 |
14/04/08 | 3 | 2 |
21/04/08 | 4 | 2 |
28/04/08 | 6 | |
05/05/08 | 3 | |
12/05/08 | 5 | 5 |
19/05/08 | 5 | 3 |
26/05/08 | 5 | 5 |
02/06/08 | 10 | 5 |
09/06/08 | 7 | 2 |
16/06/08 | 3 | 1 |
23/06/08 | 4 | 3 |
30/06/08 | 3 | 2 |
07/07/08 | 5 | 2 |
14/07/08 | 1 | 2 |
21/07/08 | 1 | 2 |
02/09/08 | 1 | 2 |
09/09/08 | 4 | 4 |
16/09/08 | 6 | 1 |
23/09/08 | 5 | plus le vendredi |
30/09/08 | 6 | |
07/10/08 | 7 | |
14/10/08 | 7 | |
21/10/08 | 5 | |
17/11/08 | 8 | |
24/11/08 | 8 | |
02/12/08 | 9 | |
09/12/08 | 11 | |
16/12/08 | 7 | |
06/01/09 | 8 | Galette des rois |
13/01/09 | 8 | |
20/01/09 | 7 | |
27/01/09 | 9 | |
24/02/09 | 6 | |
03/03/09 | 6 | |
10/03/09 | ? | |
17/03/09 | 5 | |
24/03/09 | 4 | |
21/04/09 | 7 | |
27/04/09 | 6 | |
04/05/09 | 6 | |
18/05/09 | 6 | |
25/05/09 | 8 | |
01/06/09 | 1 | |
08/06/09 | 3 | |
15/06/09 | 1 | |
22/06/09 | 1 | |
31/08/09 | 2 | |
07/09/09 | 3 | |
14/09/09 | 1 | |
21/09/09 |
Statistiques par trimestre :
Dates | Nombre de personnes |
Nombre de séances |
Personnes par séance |
---|---|---|---|
Octobre-Décembre 2005 | 142 | 16 | 8.87 |
Janvier-Mars 2006 | 156 | 23 | 6.78 |
Avril-Juin 2006 | 156 | 22 | 7.09 |
Juillet-Septembre 2006 | 104 | 15 | 6.93 |
Octobre-Décembre 2006 | 162 | 23 | 7.04 |
Janvier-Mars 2007 | 177 | 23 | 7.69 |
Avril-Juin 2007 | 101 | 18 | 5.61 |
Juillet-Septembre 2007 | 65 | 14 | 4.64 |
Octobre-Décembre 2007 | 124 | 24 | 5.16 |
Janvier-Mars 2008 | 94 | 24 | 3.91 |
Avril-Juin 2008 | 94 | 24 | 3.91 |