AEDA  	   2026.0809581    -5620.8835865    -2224.3984728
AREQ  	   1942.0531058    -5801.8291865    -1796.1339440
ATJN  	   2046.0601677    -5663.6035487    -2094.8244227
CBAA  	   2161.8233483    -5473.5774565    -2450.8405977
CDLC  	   2043.9475880    -5543.7961995    -2393.8696926
CHMZ  	   2134.1560755    -5616.4833103    -2133.1799905
CJNT  	   2222.7368639    -5436.0703471    -2479.4714501
COLC  	   2193.7520984    -5609.0310700    -2092.2123753
CRSC  	   2030.7247245    -5603.7027046    -2262.9169481
CTLR  	   2014.6639690    -5564.4861417    -2370.7332525
HMBS  	   2058.0580624    -5620.2603463    -2196.6299044
JRGN  	   1949.3943173    -5527.8767534    -2506.1410453
MCLA  	   1988.8978615    -5538.7809900    -2450.7840188
MICA  	   2044.3899687    -5564.5796765    -2345.0992457
MNMI  	   2101.6045415    -5649.8369952    -2077.0547957
PCCL  	   2059.2991590    -5690.9233985    -2006.5330905
PCHA  	   2108.1871159    -5618.2664276    -2154.0635615
PICC  	   2109.3263193    -5592.4995240    -2218.5919694
PMEJ  	   1964.3793920    -5531.2773368    -2486.9924697
PSGA  	   2043.7345094    -5652.8432497    -2125.7211344
PTRE  	   2115.3324943    -5680.1351837    -1978.8063693
RADO  	   2126.0750721    -5517.5925524    -2382.9266989
SRGD  	   2073.7224991    -5501.8352244    -2463.5771379
UAPE  	   2033.6814407    -5630.5686387    -2192.9563529
UCNF  	   1959.4944534    -5505.9404405    -2545.9669825
UTAR  	   2040.1294270    -5696.6073600    -2009.9604297
VLZL  	   2010.7227011    -5513.8400025    -2488.6649991
