Comprendre les grands principes du codage et de la représentation de données et de documents numériques à l'aide d'un langage à balises. Mettre en application ces principes pour l'analyse, la génération et la transformation de documents structurés.
| Date | Titre | 08h15-09h45 | 10h00-11h30 | 16h00-17h30 | 17h45-19h15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 décembre 2010 | Codage et stockage de l'information | CM, salle TD2 | TD (correction), salles TP3 et TP4 | ||
| 07 janvier 2011 | Arbres et langages à balises (XML) | CM | TD | ||
| 07 janvier 2011 | Structuration des documents (DTD) | CM | TD | ||
| 14 janvier 2011 | Description de pages Web (XHTML) | CM | TD | ||
| 14 janvier 2011 | Mise en forme de pages Web (CSS) | CM | TD | ||
| 21 janvier 2011 | Transformation d'arbres (XPath) | CM | TD | ||
| 21 janvier 2011 | Transformation d'arbres (XSLT) | CM | TD | ||
| 28 janvier 2011 | Structuration des documents (XML schema) | CM | TD |
To be continued (page continuellement en construction)...
Merci de me signaler toute erreur, lien erroné, ou information que vous considérez utile de faire figurer en plus sur cette page.