Comprendre les grands principes de la représentation de documents numériques à l'aide d'un langage à balises, dédié au Web. Mettre en application ces principes pour l'analyse, la génération et la transformation de documents structurés.
| Date | Titre | Cours | TD |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 février 2016 | Web, HTML et CSS | Intro Web, structuration (HTML) | Conception d'un site Web statique (1/2) |
| Lundi 22 février 2016 | Structuration (HTML) | Mise en forme (CSS) | Conception d'un site Web statique (2/2) |
| Mardi 23 février 2016 | Requêtage d'un document XML (XPath) | CM | TD |
| Mardi 8 mars 2016 | Transformation de documents XML (XSLT) | CM | |
| Mardi 22 mars 2016 | Transformation de documents XML (XSLT) | TD | |
| Mercredi 30 mars 2016 | Contrôle continu terminal |
L'examen aura lieu le mercredi 30 mars.
Il durera une heure. Les documents papier sont autorisés. La salle sera précisée par affichage.
Vous trouverez ici le sujet d'examen de janvier 2012.
To be continued (page continuellement en construction)...
Merci de me signaler toute erreur, lien erroné, ou information que vous considérez utile de faire figurer en plus sur cette page.